Runde 1:
| Luftpistole | ||||||
| Nr. | Schütze | Ringe | Schütze | Ringe | ||
| 1 | Khun Florian | 82 | – | |||
| 2 | Mischok Peter | 86 | |
|||
| 3 | Kornprobst Ludwig | 85 | |
|||
| 4 | Oßwald Martin | 87 | – | |||
| 5 | – | Hr. Freilos | – | |||
| Luftgewehr | ||||||
| Nr. | Schütze | Ringe | Schütze | Ringe | ||
| 1 | Pielmeier Josef | 82 | Flamensbeck Michael | – | ||
| 2 | Münch Kurt | 98 | ||||
| 3 | Finsterer Cornelia | 92 | |
|||
| 4 | Scheuerer Susanne | 91 | – | |||
| 5 | Seitz Julia | 90 | – | |||
| 6 | |
Khun Stefan | 91 | |||
| 7 | – | Ostermeir Verena | 97 | |||
| 8 | |
Scheuerer Lisa-Marie | 93 | |||
| 9 | Laufer Christina | 92 | Scheuerer Karl | 92 | ||
| 10 | – | Selmeier Monika | 97 | |||
| 11 | |
Schechner Dieter | 97 | |||
| 12 | |
Ostermeir Lisa | 89 | |||
| 13 | Finsterer Alexander | 95 | – | |||
| 14 | |
Lutz Andreas | 95 | |||
| 15 | |
Prummer Manfred | 93 | |||
| 16 | Ostermeir Tina | 93 | ||||
| Luftgewehr Auflage | ||||||
| Nr. | Schütze | Ringe | Schütze | Ringe | ||
| 1 | – | Lutz Albert | 96 | |||
| 2 | Pielmeier Josef | 98 | Lochner Willi | 98 | ||
| 3 | Schlosser Siegfried | 99 | – | |||
| 4 | – | Schneider Klaus | 92 | |||
| 5 | Lutz Irmgard | 89 | – | |||
| 6 | Kornprobst Ludwig | 99 | ||||
| 7 | Schilcher Paul | 100 | |
|||
| 8 | – | Oßwald Zenzi | 87 | |||
| 9 | Lamp Marion | 93 | – | |||
Runde 2:
| Luftgewehr | ||||||
| Nr. | Schütze | Ringe | Schütze | Ringe | ||
| 1 | Pielmeier Josef | |
Münch Kurt | 92 | ||
| 2 | Scheuerer Lisa-Marie | 94 | Laufer Christina | 93 | ||
| 3 | – | Selmeier Monika | 96 | |||
| 4 | 91 | Lutz Andreas | – | |||
| 5 | Ostermeir Tina | 94 | Scheuerer Susanne | – | ||
| 6 | – | Ostermeir Verena | 88 | |||
| 7 | |
Finsterer Alexander | 91 | |||
| 8 | Prummer Manfred | 91 | |
|||
Finale:

Finalgewinner:
Luftpistole – Khun Florian
Luftgewehr Auflage – Lochner Willi
Luftgewehr – Finsterer Alexander
