| Vereinsmeisterschaft 2015 | ||||
| Schüler: | Klasse: | Ergebnis: | Serie: | |
| Lara Turba | 151 | |||
| Antonia Blank | 143 | |||
| Jugend: | ||||
| Julia Seitz | 349 | |||
| Jun. B: | ||||
| Stefan Khun | 318 | |||
| Jun.A | ||||
| Monika Selmeier | 387 | -95 | ||
| Lisa-Marie Scheuerer | 380 | |||
| Christina Laufer | 357 | |||
| Schützen: | ||||
| Alexander Finsterer | 387 | -97 | ||
| Andreas Lutz | 378 | |||
| Josef Fottner | 371 | |||
| Stephan Scheuerer | 362 | |||
| Alterklasse Herren: | ||||
| Dieter Schechner | 387 | -99 | ||
| Peter Finsterer | 378 | |||
| Karl Scheuerer | 376 | |||
| Damen Altersklasse: | ||||
| Cornelia Finsterer | 354 | |||
| Susanne Scheuerer | 335 | |||
| Seniorenklasse: | ||||
| Kurt Münch | 384 | |||
| Josef Pielmeier | 351 | |||
| Damen Seniorenklasse: | ||||
| Irmgard Lutz | 321 | |||
| Auflage LG A: | ||||
| Paul Schilcher | 294 | |||
| Ludwig Kornprobst | 293 | |||
| Marion Lamp | 260 | |||
| Auflage LG B: | ||||
| Josef Pielmeier | 290 | |||
| Hans Grahamer | 288 | |||
| Markus Aumiller | 287 | |||
| Manfred Rachner | 254 | |||
| Auflage C: | ||||
| Willi Michel | 256 | |||
| Jun.A LP: | ||||
| Florian Khun | 353 | |||
| SchützenKlasse:LP | ||||
| Martin Oßwald | 337 | |||
| Andreas Lutz | 336 | |||
| Damen:LP | ||||
| Patrizia Khun | 319 | |||
| Altersklasse: LP | ||||
| Dieter Schechner | 340 | |||
| Peter Finsterer | 310 | |||
| Senior:LP | ||||
| Peter Mischok | 344 | |||
| Ludwig Korprobst | 343 | |||
| Markus Aumiller | 327 | |||
| Willi Michel | 324 | |||
| Josef Pielmeier | 289 | |||
| Paul Schilcher | 279 | |||
